Muthoot Microfin IPO アンカー投資家、上限価格帯で INR285-cr をコミット – IPO セントラル

Muthoot Microfin IPO アンカー投資家、上限価格帯で INR285-cr をコミット – IPO セントラル

ソースノード: 3026200
シニアいいえ アンカー投資家の名前 割当株式数 アンカー投資家部分の% 入札価格 (株式 XNUMX 株当たり ₹.) 割り当てられた合計金額 (₹)

1 WCM インターナショナル小型株成長ファンド 9,08,820 9.28% 291.00 26,44,66,620.00

2 JNL マルチマネージャー国際小型株ファンド 5,21,322 5.32% 291.00 15,17,04,702.00

3 WCM インターナショナル スモール キャップ グロース ファンド L.P. 5,03,472 5.14% 291.00 14,65,10,352.00

4 ノースカロライナ・サプリメント・リタイアメント・プラン・グループ・トラスト 5,06,175 5.17% 291.00 14,72,96,925.00

5 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND 4,23,810 4.33% 291.00 12,33,28,710.00

6 フロリダ退職金制度 – ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, LLC (EMSC) 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

7 イチシ・プルデンシャル生命保険株式会社 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

8 HDFC生命保険株式会社 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

9 バジャージ・アリアンツ生命保険会社株式会社 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

10 ムットート・ファイナンス・リミテッド。 10,30,965 10.53% 291.00 30,00,10,815.00

11 ACM グローバル ファンド VCC 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

12 コタク・マヒンドラ生命保険会社 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

13 SBI損保株式会社 3,66,003 3.74% 291.00 10,65,06,873.00

14 アストルネ キャピタル VCC – ARVEN 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

15 モルガン・スタンレー・アジア(シンガポール)PTE. – ODI 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

16 イチシ ロンバード ジェネラル インシュアランス カンパニー リミテッド 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

17 リライアンス・ジェネラル・インシュアランス・カンパニー・リミテッド 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

18 チョラマンダラム MS ジェネラル インシュアランス カンパニー リミテッド 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

19 プラメリカ生命保険株式会社 68,730 0.70% 291.00 2,00,00,430.00

20 プリル ラージ キャップ エクイティ ファンド ULIF00427/08/08LARCAPFUND140 49,860 0.51% 291.00 1,45,09,260.00

21 PLIL 参加非連動個人生活基金 LIFE 00108/04/13 LIFETRADP140 50,880 0.52% 291.00 1,48,06,080.00

22 大型キャップアドバンテージファンド 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

23 FLEXICAP OPPORTUNITIES FUND 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

24 インテグレーテッド コア ストラテジーズ (アジア) PTE.株式会社 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

25 コプソール・モーリシャス・インベストメント・リミテッド – ODI アカウント 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

26 ソサエテジェネラル – ODI 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

トータル 97,93,812 視聴者の38%が   2,84,99,99,292

タイムスタンプ:

より多くの IPOセントラル