Les investisseurs phares de l’introduction en bourse de Muthoot Microfin s’engagent à 285 INR dans la fourchette de prix supérieure – IPO Central

Les investisseurs phares de l’introduction en bourse de Muthoot Microfin s’engagent à 285 INR dans la fourchette de prix supérieure – IPO Central

Nœud source: 3026200
Sr. No Nom de l’investisseur principal Nombre d'actions de participation attribuées % de la part des investisseurs clés Prix ​​acheteur ( ₹ , par action de participation) Montant total alloué ( ₹ )

1 FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL PETITES CAP. WCM 9,08,820 9.28% 291.00 26,44,66,620.00

2 JNL FONDS INTERNATIONAL SMALL CAP MULTI-GESTIONNAIRE 5,21,322 5.32% 291.00 15,17,04,702.00

3 WCM INTERNATIONAL PETITE CAP CROISSANCE FUND L.P. 5,03,472 5.14% 291.00 14,65,10,352.00

4 FIDUCIE GROUPE DES RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES DE LA CAROLINE DU NORD 5,06,175 5.17% 291.00 14,72,96,925.00

5 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND 4,23,810 4.33% 291.00 12,33,28,710.00

6 SYSTÈME DE RETRAITE DE FLORIDE – ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, LLC (EMSC) 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

7 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

8 HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

9 BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

dix MUTHOOT FINANCE LIMITÉE. 10 10,30,965% 10.53 291.00

11 ACM FONDS MONDIAL VCC 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

12 COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE KOTAK MAHINDRA LTD. 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

13 SBI GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED 3,66,003 3.74% 291.00 10,65,06,873.00

14 ASTORNE CAPITAL VCC – ARVEN 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

15 MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPOUR) PTE. -ODI 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00

16 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

17 COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE RELIANCE LIMITÉE 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

18 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LTD 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

19 ASSURANCE-VIE PRAMERICA LIMITÉE 68,730 0.70 291.00% 2,00,00,430.00 XNUMX

20 PLIL FONDS D'ACTIONS À GRANDES CAPACITÉS ULIF00427/08/08LARCAPFUND140 49,860 0.51 291.00% 1,45,09,260.00 XNUMX

21 FONDS VIE INDIVIDUEL NON LIÉ PARTICIPANT PLIL VIE 00108/04/13 LIFETRADP140 50,880 0.52 291.00% 1,48,06,080.00 XNUMX

22 FONDS AVANTAGE GRANDES CAP. 1,200 0.01 291.00% 3,49,200.00 XNUMX

23 FLEXICAP OPPORTUNITIES FUND 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

24 STRATÉGIES DE BASE INTÉGRÉES (ASIE) PTE. LTD. 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

25 COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED – COMPTE ODI 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

26 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – ODI 1,71,870 1.75% 291.00 5,00,14,170.00

Total 97,93,812 100.00%   2,84,99,99,292

Horodatage:

Plus de Centre d'introduction en bourse