Muthoot Microfin IPO ankurinvestorid võtavad INR 285 kr kõrgemal hinnavahemikul – IPO Central

Muthoot Microfin IPO ankurinvestorid võtavad INR 285 kr kõrgemal hinnavahemikul – IPO Central

Allikasõlm: 3026200
Sr. Ankurinvestori nimi Eraldatud aktsiate arv % ankurinvestori osast Pakkumise hind (₹. aktsia kohta) Eraldatud kogusumma (₹)

1 WCM RAHVUSVAHELINE VÄIKE KAPITSETE KASVUFOND 9,08,820 9.28 291.00 26,44,66,620.00% XNUMX XNUMX

2 JNL MULTI-HALDIJAGA RAHVUSVAHELINE VÄIKE KAPITSI FOND 5,21,322 5.32% 291.00 15,17,04,702.00

3 WCM RAHVUSVAHELINE VÄIKESE KAPIRI KASVUFOND L.P. 5,03,472 5.14% 291.00 14,65,10,352.00

4 PÕHJA-CAROLINA TÄIENDAV PENSIPLAANI GROUP TRUST 5,06,175 5.17% 291.00 14,72,96,925.00

5 CLEARWATER INTERNATIONAL FUND 4,23,810 4.33% 291.00 12,33,28,710.00

6 FLORIDA pensionisüsteem – ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, LLC (EMSC) 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00, XNUMX XNUMX

7 ICICI PRUDENTIAL LIFE Insurance Company Limited 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

8 HDFC LIFE INSUURANCE COMPANY LIMITED 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

9 BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 7,56,024 7.72% 291.00 22,00,02,984.00

10 MUTHOOT FINANCE LIMITED. 10,30,965 10.53% 291.00 30,00,10,815.00

11 ACM GLOBAL FUND VCC 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

12 KOTAK MAHINDRA ELUKINDLUSTUSSELT. 5,15,508 5.26% 291.00 15,00,12,828.00

13 Piiratud SBI ÜLDINE KINDLUSTUSÜHING 3,66,003 3.74% 291.00 10,65,06,873.00

14 ASTORNE CAPITAL VCC – ARVEN 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00, XNUMX XNUMX

15 MORGAN STANLEY ASIA (SINGAPUR) PTE. – ODI 3,43,689 3.51% 291.00 10,00,13,499.00, XNUMX XNUMX

16 ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD 1,71,870 1.75 291.00 5,00,14,170.00% XNUMX XNUMX

17 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED 1,71,870 1.75 291.00 5,00,14,170.00% XNUMX XNUMX

18 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LTD 1,71,870 1.75 291.00 5,00,14,170.00% XNUMX XNUMX

19 PRAMERICA LIFE INSURANCE PIIRATUD 68,730 0.70 291.00% 2,00,00,430.00 XNUMX

20 PLIL SUURE KAPITALIGA AKTSIAFOND ULIF00427/08/08LARCAPFUND140 49,860 0.51 291.00% 1,45,09,260.00 XNUMX

21 PLIL, OSALEVAD MITTESEIDATUD FONDI LIFE 00108/04/13 LIFETRADP140 50,880 0.52 291.00% 1,48,06,080.00 XNUMX

22 SUURE KORRAGA EELISFOND 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00 XNUMX XNUMX

23 FLEXICAP OPPORTUNITIES FUND 1,200 0.01% 291.00 3,49,200.00

24 INTEGREERITUD PÕHISTRATEEGIAD (AASIA) PTE. LTD. 1,71,870 1.75 291.00 5,00,14,170.00% XNUMX XNUMX

25 COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED – ODI KONTO 1,71,870 1.75 291.00 5,00,14,170.00% XNUMX XNUMX

26 SOCIETE GENERALE – ODI 1,71,870 1.75 291.00 5,00,14,170.00% XNUMX XNUMX

Summa 97,93,812 100.00%   2,84,99,99,292

Ajatempel:

Veel alates IPO keskne