Famitsu软件销售(1/30/23 – 2/5/23)–前30名

Famitsu软件销售(1/30/23 – 2/5/23)–前30名

源节点: 1948782

本周扩大的日语软件销售如下:

1. [新南威尔士州] 口袋妖怪猩红/紫罗兰 – 31,191 / 4,807,491
2。 [NSW] Splatoon 3 - 14,298 / 3,862,841
3。 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 13,858 / 5,142,172
4. [新南威尔士州] 火焰纹章交战 – 12,920 / 185,920
5. [新南威尔士州] 四季的故事:美好生活 – 9,522 / 50,281
6。 [NSW] Minecraft - 7,723 / 3,032,742
7. [新南威尔士州] Nintendo Switch Sports – 7,461 / 994,203
8. [新南威尔士州] 马里奥派对超级明星 – 6,346 / 1,169,936
9。 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 6,128 / 5,116,872
10. [NSW]桃太郎电铁:昭和,平成,灵和魔帝! – 4,480 / 2,840,736

11. [NSW] 勇者斗恶龙宝藏 – 4,282 / 268,894
12. [PS5] 言辞 – 4,069 / 33,124
13. [PS5] GT 7 – 3,709 / 275,930
14. [新南威尔士州]动物穿越:新视野– 3,312 / 7,426,431
15. [新南威尔士州]会所游戏:51个世界经典赛– 3,178 / 1,082,581
16. [新南威尔士州] Ring Fit Adventure – 2,937 / 3,344,415
17. [NSW] Taiko no Tatsujin:节奏节 – 2,908 / 150,150
18. [新南威尔士州] 魔界战记 7 – 2,735 / 13,094
19。 [新南威尔士州]塞尔达:野性的呼吸 - 2,713 / 2,131,913
20. [新南威尔士州] 柯比与被遗忘的土地 – 2,312 / 994,788
21. [新南威尔士州] FIFA 23 Legacy Edition – 2,095 / 85,688
22. [PS4] 海贼王奥德赛 – 2,044 / 45,173
23. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak 套装 – 2,040 / 304,533
24. [NSW] 海贼王:海盗勇士 4 – 1,965 / 199,875
25. [NSW] Puyo Puyo 俄罗斯方块 2 特价 – 1,914 / 35,883
26. [PS5] 海贼王奥德赛 – 1,903 / 34,120
27。 [NSW]新超级马里奥兄弟U豪华版 - 1,810 / 1,234,772
28. [PS5] 地平线禁忌西域 – 1,793 / 146,351
29. [新南威尔士州] 猎天使魔女 3 – 1,613 / 68,498
30. [新南威尔士州] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 1,583 / 2,622,069

来源

时间戳记:

更多来自 任天堂一切