今年 2021 月の ODSC West XNUMX 基調講演とトレーニング セッションでレベルアップ

ソースノード: 1878486

今年 2021 月の ODSC West XNUMX 基調講演とトレーニング セッションでレベルアップ


今年の 2021 月 16 日から 18 日まで開催される ODSC West 80 では、データ サイエンスと AI の最も優れた頭脳が主導する、必須ツールと言語に関する XNUMX 以上のトレーニング セッションとワークショップが開催されます。



スポンサー付きポスト。

Odsc Platnium トレーニング ウエスト

成功したデータ サイエンティストの特徴の 2021 つは、新しいイノベーション、アプリケーション、テクノロジーの開発に合わせて学習し、成長し続ける意欲があることです。今年の 16 月 18 日から 80 日まで開催される ODSC West XNUMX では、データ サイエンスと AI の最も優れた頭脳が主導する、必須ツールと言語に関する XNUMX 以上のトレーニング セッションとワークショップが開催されます。対面チケットとバーチャルチケットの両方のオプションがあるため、誰でも必要なトレーニングを受けることができます。

ここでは、MLOps、NLP、機械学習や深層学習などの主要な重点分野をカバーする、ODSC West の主要なトレーニング セッションとワークショップの概要を紹介します。

MLOps とデータ エンジニアリング 2021 年には、より多くの企業が機械学習を運用し、データ エンジニアリングと統合する傾向にあります。確認されているトピックは次のとおりです。

  • モデルから本番環境までの MLOps - フィリパ・ペレハ博士 |リードデータサイエンティスト |リーバイ・ストラウス&カンパニー
  • 異種プラットフォームで開発およびデプロイされたモデルの運用化 - スーラフ・マズムダー |データ サイエンティスト、AI および ML 運用化リーダー | IBM
  • 90 分で完成するリアルタイム データ アプリケーション: Kafka から Streamli までt - 李栄鵬 |シニア データ サイエンティスト |亜鉛メッキ
  • データ、I/O、TensorFlow: 信頼性の高い機械学習データ パイプラインの構築 - Yong Tang 博士、エンジニアリング担当ディレクター

NLP 2019 年と 2020 年には研究の躍進が加速しており、事前トレーニングされた NLP モデル、転移学習、トランスフォーマーなどのトピックに関する多くのセッションを主催する予定です。確認されたトピックのいくつかを以下に示します。

  • NLP における転移可能表現学習 - チャン・カイウェイ |院長・助教 | UCLA NLP、UCLA CS
  • トランスフォーマーを使用した非構造化テキスト - ハネス・ハプケ |機械学習 |数字
  • Python で DistiBERT を使用して質問応答システムを構築する - Jayeeta Putatunda データ サイエンティスト |メディア数学
  • 自然言語処理のための大規模な ML 提供プラットフォームの構築 - クマラン・ポンナンバラム |ビッグデータ、データサイエンス、分析のリーダー |シスコ

機械学習と深層学習のトピック はあらゆる ODSC イベントの中核であり、West 2021 も例外ではありません。これは、これまで私たちが主催したイベントの中で最も広範な仮想および対面の ML/DL セッション プログラムの XNUMX つになることが予想されます。発表すべきセッションはまだたくさんありますが、ここでは確認済みの ML および DL セッションをいくつか紹介します。

  • TF-Agents と TensorFlow 2.0 を使用した PPO による強化学習の詳細 - オリバー・ツァイガーマン |ソフトウェア開発者 | Embarc ソフトウェア コンサルティング GmbH
  • 再現可能な実験によるハイパーパラメータの調整 - ミレシア・マクレガー |シニア ソフトウェア エンジニア |反復的
  • GAN: TensorFlow を使用した GAN による理論と実践、画像合成 - アジェイ・バランワル |センター長 |製造業における深層学習センター
  • STFT と CNN による音声の分類と検出 - ライアン・カシチェヌラ |シニア データ サイエンス |亜鉛メッキ
  • データサイエンティストのための実践的な強化学習 - ジェニファー・ドーン・デイビス博士およびアンドレア・ロウ博士 |スタッフ フィールド データ サイエンティストおよびトレーニングおよびイネーブルメント エンジニア |ドミノ データ ラボ
  • Google Cloud AI プラットフォームを使用した時系列予測を始めましょう - カール・ワインマイスター |デベロッパー リレーションズ エンジニアリング マネージャー |グーグル
  • Uplift 予測モデルと Uplift 処方分析を使用して最適化する方法 - ビクター・ロー博士 |データ サイエンスおよび人工知能の責任者 |フィデリティ・インベストメンツ

ODSC West のワークショップとトレーニング セッションの完全なリストは、フル スケジュールでご覧いただけます。 こちら.

上記の重点分野に加えて、ODSC では基調講演や注目の講演者の驚くべきラインナップが披露されます。これらの講演者は集合的に会社を設立し、数多くの賞を受賞し、何百もの記事を発表してきました。

KEYNOTE SPEAKERS

  • カルロス・ゲステリン博士 | AI および機械学習担当シニア ディレクター、コンピューター サイエンス教授 |アップル、スタンフォード大学 |数々の賞を受賞し、ポピュラー サイエンス マガジンの 2008 年の「ブリリアント 10」の XNUMX つに選ばれました。
  • ラマ・ナックマン |インテル フェロー、ヒューマン & AI システム研究所所長 |インテル |研究対象には、センシングとセンスメイキングを通じてユーザーを理解し、ユーザーのニーズを予測し、ユーザーに代わって行動する、状況に応じたエクスペリエンスの作成が含まれます。
  • パドレイク・スミス博士 |データサイエンスイニシアティブディレクター、学長教授 |カリフォルニア大学アーバイン校 |機械学習、パターン認識、応用統計に関する 200 以上の研究論文の著者
  • ブルース・ブラホ | HP フェロー兼副社長、アドバンスト コンピューティングおよびソリューション担当チーフ テクノロジスト | HP パーソナル システム |重点分野には、ハイブリッド エッジ コンピューティング、ブロックチェーン ベースのセキュリティ、データ サイエンス、AI が含まれます。
  • アンドリューケンプ |データ サイエンス セグメント リード | Z by HP |現在、AI、機械学習、データサイエンス分野でのパートナーシップの確立に取り組んでいます
  • ドム ディヴァカルニ | Microsoft Azure、グループ プロダクト マネージャー |マイクロソフト |現在は、GitHub Copilot などの次世代アプリの構築を支援することに重点を置いています
  • ピーター・ウェリンダー博士 |製品およびパートナーシップ担当副社長 |オープンAI |アンチョビ研究所の共同創設者

注目のスピーカー

  • モナ・ディアブ博士 |研究者、創設者、ディレクター | Facebook AI、GW NLP ラボ CARE4Lang |アラビア方言モデリングに関するコンソーシアムの共同創設者であり、250 以上の査読済み論文の著者
  • ヤロン・ハヴィブ |共同創設者兼最高技術責任者 |イグアジオ |主要なオープンソース サーバーレス プラットフォームである Nuclio を開始および構築しました
  • ニック・ブラウン |シニア データ サイエンティスト | IHS マークイット |データ サイエンスに不慣れな人々を教育し、組織内とより大きなビジネス コミュニティの両方で長期的な成功を促進することに専念しています。
  • アニメシュ・シン | IBM Distinguished Engineer、CTO、Watson Data および AI OSS プラットフォーム | IBM |国際的に認められた講演者

これらすべてのトレーニング セッションやワークショップ、基調講演や注目の講演者、ネットワーキングの機会などにアクセスするには、ODSC West パスをチェックしてください。しかし 早く行動したほうがいいよ、ODSC West の対面およびバーチャル パスの 30% の期間限定オファーはまもなく終了します。ぜひチェックしてください グループパス 友人や同僚を連れてくるとさらにお得になります。をチェックしたい人向けに無料チケットのオプションもあります。 AIエキスポホール 世の中のデータ サイエンス製品やサービスについて詳しく知るには。

出典: https://www.kdnuggets.com/2021/10/odsc-west-2021-keynotes-training-sessions.html

タイムスタンプ:

より多くの KDナゲット